關(guān)于天門市岳口鎮(zhèn)及多祥鎮(zhèn)“四化同步”基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—緯八路(鑫福食品-西環(huán)路)道路排水工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)
天發(fā)改審批〔2023〕90號(hào)
天門市發(fā)展和改革委員會(huì)
關(guān)于天門市岳口鎮(zhèn)及多祥鎮(zhèn)“四化同步”基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—緯八路(鑫福食品-西環(huán)路)道路排水工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)
天門市高投城融投資發(fā)展有限公司:
你單位《關(guān)于申請辦理天門市岳口鎮(zhèn)及多祥鎮(zhèn)“四化同步”基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—緯八路(鑫福食品-西環(huán)路)道路排水工程初步設(shè)計(jì)批復(fù)的函》及初步設(shè)計(jì)報(bào)告等附件資料收悉,現(xiàn)就天門市岳口鎮(zhèn)及多祥鎮(zhèn)“四化同步”基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—緯八路(鑫福食品-西環(huán)路)道路排水工程初步設(shè)計(jì)批復(fù)如下:
一、項(xiàng)目名稱
天門市岳口鎮(zhèn)及多祥鎮(zhèn)“四化同步”基礎(chǔ)設(shè)施提升工程—緯八路(鑫福食品-西環(huán)路)道路排水工程(項(xiàng)目代碼:2307-429006-04-01-108095)。
二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
西環(huán)路以西,龍嘴河以南,隨岳高速以東。
三、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容
道路西起于鑫福食品,東止西環(huán)路,道路全長263.666米,標(biāo)準(zhǔn)路段紅線寬15米,其中車行道寬9米。主要工程內(nèi)容包括:道路工程、給水工程、排水工程、照明工程等。
四、有關(guān)設(shè)計(jì)調(diào)整優(yōu)化
(一)完善和補(bǔ)充相關(guān)設(shè)計(jì)圖紙和方案。
(二)根據(jù)最新規(guī)范完善優(yōu)化設(shè)計(jì)內(nèi)容。
五、投資估算及資金來源
該項(xiàng)目概算總投資為381.60萬元,詳見附件“工程概算審核表”。資金來源為自籌。
六、相關(guān)要求
請項(xiàng)目單位抓緊組織實(shí)施,并在建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行初步設(shè)計(jì)確定的建設(shè)內(nèi)容及投資概算,加強(qiáng)建設(shè)期間的組織管理,實(shí)行嚴(yán)格的安全管理,質(zhì)量監(jiān)理,確保工程質(zhì)量和施工安全。
附件:天門市岳口鎮(zhèn)及多祥鎮(zhèn)“四化同步”基礎(chǔ)設(shè)施提升工程——緯八路(鑫福食品-西環(huán)路)道路排水工程概算審核表
天門市發(fā)展和改革委員會(huì)
2023年11月27日
天 門市發(fā)展和改革委員會(huì)辦公室 2023年11月27日印
天門市岳口鎮(zhèn)及多祥鎮(zhèn)“四化同步”基礎(chǔ)設(shè)施提升工程——緯八路(鑫福食品-西環(huán)路)道路排水工程概算審核表 | ||||||||||
序號(hào) | 工程或費(fèi)用名稱 | 概算金額(萬元) | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 備注 | ||||||
建筑工程 | 安裝工程 | 設(shè)備及工器具購置費(fèi) | 其他費(fèi)用 | 小計(jì) | 單位 | 數(shù)量 | 單位價(jià)值 | |||
一 | 第一部分工程費(fèi)用 | 320.05 | 320.05 | |||||||
1.1 | 道路工程 | 169.68 | 169.68 | |||||||
1.2 | 給水工程 | 24.86 | 24.86 | |||||||
1.3 | 排水工程 | 99.85 | 99.85 | |||||||
1.4 | 照明工程 | 25.66 | 25.66 | |||||||
二 | 工程建設(shè)其他費(fèi)用 | 43.38 | ||||||||
1 | 建設(shè)單位管理費(fèi) | 財(cái)政[2016]504號(hào)總投資為基數(shù)分檔累進(jìn)計(jì)算按照市場行情進(jìn)行下浮 | 3.78 | |||||||
2 | 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) | 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào) | 5.28 | |||||||
3 | 建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi) | 計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文 | 6.53 | |||||||
3.1 | 可行性研究報(bào)告編制費(fèi) | 計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文 | 1.53 | |||||||
3.2 | 項(xiàng)目建議書編制費(fèi) | 計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文 | 5.00 | |||||||
4 | 工程設(shè)計(jì)費(fèi) | 《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》2002年修訂本,按照市場行情進(jìn)行下浮 | 8.12 | |||||||
4.1 | 工程設(shè)計(jì)費(fèi) | 第一部分費(fèi)用為基數(shù)分檔定額計(jì)算,按照市場行情進(jìn)行下浮 | 6.88 | |||||||
4.2 | 施工圖預(yù)算編制費(fèi) | {工程設(shè)計(jì)費(fèi)}*10% | 0.69 | |||||||
1.3 | 竣工圖編制費(fèi) | {工程設(shè)計(jì)費(fèi)}*8% | 0.55 | |||||||
5 | 工程勘察費(fèi) | 建設(shè)部建標(biāo)【2011】1號(hào){第一部分工程費(fèi)用}*0.8%,僅計(jì)測量費(fèi)用 | 1.28 | |||||||
6 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)及相關(guān)費(fèi)用 | 參照城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院市政工程修建規(guī)劃收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整通告,{工程設(shè)計(jì)費(fèi)}*10% ,按照市場行情進(jìn)行下浮 | 0.45 | |||||||
7 | 環(huán)境影響評價(jià)費(fèi) | 計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào) | 0.74 | |||||||
8 | 勞動(dòng)安全衛(wèi)生評審費(fèi) | 建設(shè)部建標(biāo)【2011】1號(hào){第一部分費(fèi)用}*0.1% | 0.32 | |||||||
9 | 工程保險(xiǎn)費(fèi) | 建設(shè)部建標(biāo)【2011】1號(hào){第一部分費(fèi)用}*0.3% | 0.96 | |||||||
10 | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) | 計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào) | 1.45 | |||||||
10.1 | 工程招標(biāo) | 第一部分費(fèi)用為基數(shù)分檔累進(jìn)計(jì)算,按照市場行情進(jìn)行下浮 | 1.27 | |||||||
10.2 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào),以工程設(shè)計(jì)費(fèi)用為基數(shù)分檔累進(jìn)計(jì)算 | 0.10 | |||||||
10.3 | 監(jiān)理招標(biāo) | 計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào),以工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)用為基數(shù)分檔累進(jìn)計(jì)算 | 0.08 | |||||||
10.4 | 勘察招標(biāo) | 未達(dá)到招標(biāo)要求,暫不計(jì) | 0.00 | |||||||
11 | 造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi) | 鄂價(jià)工服規(guī)[2012]149號(hào)文 | 3.21 | |||||||
11.1 | 工程量清單控制價(jià)編制、審核費(fèi) | 第一部分費(fèi)用為基數(shù)分檔累進(jìn)計(jì)算 ,按照市場行情進(jìn)行下浮 | 0.72 | |||||||
11.2 | 竣工決算審核費(fèi) | {項(xiàng)目投資總額}*0.3% ,按照市場行情進(jìn)行下浮 | 0.57 | |||||||
11.3 | 施工階段全過程造價(jià)控制 | 第一部分費(fèi)用為基數(shù)分檔累進(jìn)計(jì)算 ,按照市場行情進(jìn)行下浮 | 1.92 | |||||||
12 | 施工圖審查費(fèi) | 鄂價(jià)房服[2006]273號(hào) | 0.46 | |||||||
13 | 水土保持費(fèi) | 鄂價(jià)環(huán)資【2015】100號(hào)文 | 0.00 | |||||||
14 | 場地準(zhǔn)備費(fèi)及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) | 建設(shè)部建標(biāo)【2011】1號(hào) {第一部分費(fèi)用}*0.5%,按照市場行情進(jìn)行下浮 | 0.80 | |||||||
15 | 工程檢測費(fèi) | 10.00 | ||||||||
三 | 預(yù)備費(fèi)(一+二)×5% | 建標(biāo)[2011]1號(hào) | 18.17 | |||||||
四 | 專項(xiàng)費(fèi)用 | 0.00 | ||||||||
五 | 建設(shè)投資(一+二+三+四) | 381.60 | ||||||||
六 | 建設(shè)期利息 | 0.00 | ||||||||
七 | 建設(shè)總投資(五+六) | 381.60 |
??????3????
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面